| Характеристики | Значения |
| Тип редуктора | планетарно-цевочный |
| Общее передаточное число | 123 |
| Передаточное число первой ступени | 3 |
| Передаточное число второй ступени | 41 |
| Номинальный крутящий момент на выходном валу | 7200 Нм |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу | 14400 Нм |
| Номинальная частота вращения выходного вала | 7,8 об/мин. |
| Ресурс, не менее | 18000 часов |
| Пристыковываемый электродвигатель |
7кВт/950 об/мин. |